產品規格 Product spec

TVS ARRAYS

UNI-POLAR
Part No.
BI-POLAR
Part No.
Package
Ppp(W)
VRWM(V)
MIN VBR (Volts)@IT
MAX VBR (Volts)@IT
Test Current IT(mA)
Maximum Clamping Voltage Vc@Ipp(V)
Maximum Peak Pulse Current Ipp(A)
Maximum Reverse Leakage IR @VRWM(μA)
SMAJ10A SMA 400 10 11.1 12.3 1 17 23.5 5
SMAJ10CA SMA 400 10 11.1 12.3 1 17 23.5 5
SMAJ11A SMA 400 11 12.2 13.5 1 18.2 22 1
SMAJ11CA SMA 400 11 12.2 13.5 1 18.2 22 1
SMAJ12A SMA 400 12 13.3 14.7 1 19.9 20.1 1
SMAJ12CA SMA 400 12 13.3 14.7 1 19.9 20.1 1
SMAJ13A SMA 400 13 14.4 15.9 1 21.5 18.6 1
SMAJ13CA SMA 400 13 14.4 15.9 1 21.5 18.6 1
SMAJ14A SMA 400 14 15.6 17.2 1 23.2 17.2 1
SMAJ14CA SMA 400 14 15.6 17.2 1 23.2 17.2 1
SMAJ15A SMA 400 15 16.7 18.5 1 24.4 16.4 1
SMAJ15CA SMA 400 15 16.7 18.5 1 24.4 16.4 1
SMAJ16A SMA 400 16 17.8 19.7 1 26 15.4 1
SMAJ16CA SMA 400 16 17.8 19.7 1 26 15.4 1
SMAJ17A SMA 400 17 18.9 20.9 1 27.6 14.5 1
SMAJ17CA SMA 400 17 18.9 20.9 1 27.6 14.5 1
SMAJ18A SMA 400 18 20 22.1 1 29.2 13.7 1
SMAJ18CA SMA 400 18 20 22.1 1 29.2 13.7 1
SMAJ20A SMA 400 20 22.2 24.5 1 32.4 12.3 1
SMAJ20CA SMA 400 20 22.2 24.5 1 32.4 12.3 1
SMAJ22A SMA 400 22 24.4 26.9 1 35.5 11.3 1
SMAJ22CA SMA 400 22 24.4 26.9 1 35.5 11.3 1
SMAJ24A SMA 400 24 26.7 29.5 1 38.9 10.3 1
SMAJ24CA SMA 400 24 26.7 29.5 1 38.9 10.3 1
SMAJ26A SMA 400 26 28.9 31.9 1 42.1 9.5 1
SMAJ26CA SMA 400 26 28.9 31.9 1 42.1 9.5 1
SMAJ28A SMA 400 28 31.1 34.4 1 45.4 8.8 1
SMAJ28CA SMA 400 28 31.1 34.4 1 45.4 8.8 1
SMAJ30A SMA 400 30 33.5 36.8 1 48.4 8.3 1
SMAJ30CA SMA 400 30 33.5 36.8 1 48.4 8.3 1
SMAJ33A SMA 400 33 36.7 40.6 1 53.3 7.5 1
SMAJ33CA SMA 400 33 36.7 40.6 1 53.3 7.5 1
SMAJ36A SMA 400 36 40 44.2 1 58.1 6.9 1
SMAJ36CA SMA 400 36 40 44.2 1 58.1 6.9 1
SMAJ40A SMA 400 40 44.4 49.1 1 64.5 6.2 1
SMAJ40CA SMA 400 40 44.4 49.1 1 64.5 6.2 1
SMAJ43A SMA 400 43 47.8 52.8 1 69.4 5.8 1
SMAJ43CA SMA 400 43 47.8 52.8 1 69.4 5.8 1
SMAJ45A SMA 400 45 50 55.3 1 72.7 5.5 1
SMAJ45CA SMA 400 45 50 55.3 1 72.7 5.5 1
SMAJ48A SMA 400 48 53.3 58.9 1 77.4 5.2 1
SMAJ48CA SMA 400 48 53.3 58.9 1 77.4 5.2 1
SMAJ51A SMA 400 51 56.7 62.7 1 82.4 4.9 1
SMAJ51CA SMA 400 51 56.7 62.7 1 82.4 4.9 1
SMAJ54A SMA 400 54 60 66.3 1 87.1 4.6 1
SMAJ54CA SMA 400 54 60 66.3 1 87.1 4.6 1
SMAJ58A SMA 400 58 64.4 71.2 1 93.6 4.3 1
SMAJ58CA SMA 400 58 64.4 71.2 1 93.6 4.3 1
SMAJ60A SMA 400 60 66.7 73.7 1 96.8 4.1 1
SMAJ60CA SMA 400 60 66.7 73.7 1 96.8 4.1 1
SMAJ64A SMA 400 64 71.1 78.6 1 103 3.9 1
SMAJ64CA SMA 400 64 71.1 78.6 1 103 3.9 1
SMAJ70A SMA 400 70 77.8 86 1 113 3.5 1
SMAJ70CA SMA 400 70 77.8 86 1 113 3.5 1
SMAJ75A SMA 400 75 83.3 92.1 1 121 3.3 1
SMAJ75CA SMA 400 75 83.3 92.1 1 121 3.3 1
SMAJ78A SMA 400 78 86.7 95.8 1 126 3.2 1
SMAJ78CA SMA 400 78 86.7 95.8 1 126 3.2 1
SMAJ85A SMA 400 85 94.4 104 1 137 2.9 1
SMAJ85CA SMA 400 85 94.4 104 1 137 2.9 1
SMAJ90A SMA 400 90 100 111 1 146 2.7 1
SMAJ90CA SMA 400 90 100 111 1 146 2.7 1
SMAJ100A SMA 400 100 111 123 1 162 2.5 1
SMAJ100CA SMA 400 100 111 123 1 162 2.5 1
SMAJ110A SMA 400 110 122 135 1 177 2.3 1
SMAJ110CA SMA 400 110 122 135 1 177 2.3 1
SMAJ120A SMA 400 120 133 147 1 193 2.1 1
SMAJ120CA SMA 400 120 133 147 1 193 2.1 1
SMAJ130A SMA 400 130 144 159 1 209 1.9 1
SMAJ130CA SMA 400 130 144 159 1 209 1.9 1
SMAJ150A SMA 400 150 167 185 1 243 1.6 1
SMAJ150CA SMA 400 150 167 185 1 243 1.6 1
SMAJ160A SMA 400 160 178 197 1 259 1.5 1
SMAJ160CA SMA 400 160 178 197 1 259 1.5 1
SMAJ170A SMA 400 170 189 209 1 275 1.5 1
SMAJ170CA SMA 400 170 189 209 1 275 1.5 1
SMAJ180A SMA 400 180 201 222 1 292 1.4 1
SMAJ180CA SMA 400 180 201 222 1 292 1.4 1
SMAJ190A SMA 400 190 209 243 1 308 1.3 1
SMAJ190CA SMA 400 190 209 243 1 308 1.3 1
SMAJ200A SMA 400 200 224 247 1 324 1.2 1
SMAJ200CA SMA 400 200 224 247 1 324 1.2 1
SMAJ210A SMA 400 210 231 268 1 340 1.2 1
SMAJ210CA SMA 400 210 231 268 1 340 1.2 1
SMAJ220A SMA 400 220 246 272 1 356 1.1 1
SMAJ220CA SMA 400 220 246 272 1 356 1.1 1
關於我們 產品規格 品質認證 最新消息 合作夥伴 目錄下載 需求諮詢